I know she's good, but didn't know she's gone international...
Anyway in Japan, according to
MDN and Tower Records (yup, still surviving over there), she's at top of the Asian Charts (for a 5-month period), better than Jolin Tsai in 8th position. That's for her Safe in a Crazy World album.
however i went to
towerrecords.co.jp, but didn't find her in any of the best selling charts. ah well.
regardless.
Congrats Corrine May, and well done.
ASIA CHART(TOWER RECORDS調べ) |
5月付
順位 | | シングル |
|
|
1 | | セーフ・イン・ア・クレイジー・ワールド Corrinne May |
|
2 | | ASIAN BLOW Ryu Siwon |
|
3 | | Mish Maoul Natacha Atlas |
|
4 | | Alchemist Diary Various Artists |
|
5 | | 私の運命線 Senti Toy |
|
6 | | The 3rd Masterpiece: SG Wannabe Vol.3 SG Wannabe |
|
7 | | HYUN YOUNG FIRST SINGLE(恋のマイアヒ) (ED/CCCD) Hyun Young |
|
8 | | Jolin J−Top Best Selection Jolin Tsai |
|
9 | | Scandal Kangta&Vanness |
|
10 | | 24/7: SE7EN V3 SE7EN |
posted by winz at 1:18 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home